Productbeschrijving
Deze Versapers Juicer heeft een 8-10x sterkere zeef, verbeterde uitvoer en drie nieuwe veiligheidskenmerken.
De doos bevat: sapmachine, sapzeef, 2 opvangbakken, reinigingsborstel & de handleiding.
Technische specificaties
Product: Versapers Juicer
Modelnaam: Emotion
Voltage: 230 V
Spanning: 50 Hz
Stroomverbruik: 150 W
Toeren/minuut +/- 80 tpm
Motor: Enkele Fase Inductie
Gewicht: 5.2 kg
Dimensies: 17,3 cm breed 25,0 cm lang 40,2 cm hoog
Kleur: Wit, Parel, Chroom
Kenmerken
Verticaal perssysteem
De vijzel en zeef zijn in verticale positie geplaatst, waardoor ingrediënten vanzelf in de pers vallen en ‘aandrukken’ met een stamper overbodig is.
Unieke spoelfunctie
Dankzij de ingebouwde, ronddraaiende borstel reinigt de Versapers juicer zichzelf automatisch.
Hoog rendement
De Versapers heeft een verbeterde uitvoer, waardoor het apparaat meer sap uit uw groente, fruit & tarwegras perst.
Fluisterstille werking
De krachtige motor met geluidsreductie garandeert een fluisterstille werking.
Ruimtebesparend
Het slimme ontwerp van de Versapers neemt tot 50% minder ruimte in beslag dan andere Slowjuicers.
Snelheid
Met gemak verschillende sappen na elkaar bereiden, door het automatische spoelsysteem is het apparaat in een mum van tijd klaar voor een tweede persing.
Allround
Bereidt niet alleen groente-, fruit- en tarwegrassap, maar ook ijs, jam, tofu, soep en meer.
Duurzaam
De vernieuwde Versapers sapmachine heeft een enorm sterke zeef en een krachtige motor, waardoor u kunt rekenen op jarenlang persplezier.
Veilig
Zowel het buiten- als binnenwerk bestaat uitsluitend uit hoogwaardige onderdelen. De interne bedrading is volledig geïsoleerd voor uw veiligheid en om corrosie te voorkomen.
Garantie
De Versapers juicer wordt geleverd met 5 jaar garantie op de motor en 1 jaar op alle overige onderdelen.
Vergelijk de Versapers met andere producten
| Blender | Sapcentrifuge | Matstone | Vita5 | Juicepresso | Versapers | GreenstarClassic | Greenstar Elite | Angel juicer | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Verkrijgbaar bij TarwegrasKoning.nl | |||||||||
| Prijs | - | - | € 229 |
€ 249 | € 299 | € 299 | € 499 | € 579 | € 875 |
| Eigenschappen | |||||||||
| Langzame, koude persing | |||||||||
| Efficiënte extractie van sap | |||||||||
| Behoud van volle geur, kleur en smaak | |||||||||
| Behoud van vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen | |||||||||
| Behoud van levende enzymen | |||||||||
| Lage mate van oxidatie | |||||||||
| Sap tot 48 uur houdbaar | |||||||||
| 3-staps vijzel voor efficiënte persing | |||||||||
| Twin gear (dubbele aandrijving) | |||||||||
| Automatisch spoelsysteem | |||||||||
| Functies | |||||||||
| Geschikt voor harde groente en fruit | |||||||||
| Geschikt voor zacht fruit | |||||||||
| Geschikt voor kruiden en bladgroente | |||||||||
| Geschikt voor tarwegras | |||||||||
| Geschikt voor zaden | |||||||||
| Bereidt pindakaas en notenpasta | |||||||||
| Bereidt ijs en babyvoeding | |||||||||
| Bereidt soep en tofu | |||||||||
| Bereidt verse pasta | - | ||||||||
| Maalt koffiebonen | |||||||||
| Gebruiksvriendelijkheid | |||||||||
| Stille werking | |||||||||
| Gemakkelijk schoon te maken | |||||||||
| Aanstampen onnodig | |||||||||
| Compact design | |||||||||
| Vaatwasmachinebestendig | |||||||||
| Extra mogelijkheden | |||||||||
| Reverse-functie | (automatisch bij type 7500) |
||||||||
| Afstelbare perskracht | (automatisch) |
||||||||
| Digitale bediening | |||||||||
| Bijgeleverde accessoires | |||||||||
| Fijne zeef voor pulpvrij sap | |||||||||
| Grove zeef voor sap met vruchtvlees | (optioneel voor GS-1000) |
||||||||
| Pastaset / Ijsbereiding / babyvoeding | (alleen bij GS-3000) |
||||||||
| Receptenboek | |||||||||
| Garantie | |||||||||
| Op onderdelen | Meestal 12 maanden | Meestal 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Op motor | Meestal 1 jaar | Meestal 1 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 7 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| *De matstone biedt de beste prijs/kwaliteit verhouding |











